发布时间:2021-10-27 点击850
佛山市装修公司装璜报价表 | ||||||||
总公司(公装部): 电话: | ||||||||
分公司(豪宅部): 电话: | ||||||||
客户姓名: | 电话: | 工程地址 | 一品尚都 | |||||
公司名称: | 佛山市装修公司装璜工程有限公司 | 设计师 | ||||||
工 程 预 算 书 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料 | 人工 | 单价 | 金额总计 | 施工工艺及材料说明 |
单价 | 单价 | |||||||
客餐厅及过道、阳台基础装饰项目 | ||||||||
1 | 地面铺砖 | ㎡ | 38 | 18 | 20 | 38 | 1444 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
2 | 阳台墙面铺砖 | ㎡ | 10 | 18 | 20 | 38 | 380 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
3 | 瓷砖倒角 | m | 17 | 15 | 15 | 255 | ||
4 | 门槛石铺设 | m | 3 | 15 | 15 | 30 | 90 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
5 | 踢脚线铺设 | m | 34 | 10 | 5 | 15 | 510 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
6 | 顶面腻子铲除 | ㎡ | 38 | 8 | 8 | 304 | 1、人工+辅材 | |
7 | 墙顶面批灰 | ㎡ | 119 | 7 | 6 | 714 | 1、人工+辅材 2、原墙找平 3、二遍成品腻子4、250—400号沙皮打磨 | |
8 | 墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 119 | 9 | 6 | 714 | ⑴成品腻子,墙身批三遍灰、灯光打磨⑵乳胶漆⑶如需调色(或染色)每平另加5元 | |
9 | 鞋柜 | ㎡ | 1 | 420 | 180 | 600 | 600 | 免漆板 |
10 | 电视背景墙 | ㎡ | 8 | 140 | 120 | 260 | 2080 | |
11 | 石膏板造型顶(客餐厅、过道) | m | 31 | 55 | 45 | 100 | 3100 | ⑴木龙骨⑵木工板板打底、⑶局部饰面板(不含大理石、马赛克、墙纸及艺术玻璃)根据具体的设计施工图复杂程度调整。 |
小计: | 10191 | |||||||
主卧室基础装修项目 | ||||||||
1 | 门槛石铺设 | m | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
2 | 窗台石铺设 | m | 1 | 45 | 70 | 115 | 115 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
3 | 地砖铺设 | ㎡ | 14 | 18 | 20 | 38 | 513 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥5、不含主材 |
4 | 踢脚线铺设 | m | 14 | 10 | 5 | 15 | 210 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
5 | 顶面腻子铲除 | ㎡ | 14 | 8 | 8 | 108 | 1、人工+辅材 | |
6 | 墙顶面批灰 | ㎡ | 50 | 7 | 6 | 298 | 1、人工+辅材 2、原墙找平 3、二遍成品腻子4、250—400号沙皮打磨 | |
7 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 50 | 9 | 6 | 298 | ⑴成品腻子,墙身批三遍灰、灯光打磨⑵乳胶漆⑶如需调色(或染色)每平另加5元 | |
8 | 石膏线条 | m | 15 | 14 | 14 | 203 | ||
9 | 无门衣柜 | ㎡ | 4 | 440 | 180 | 620 | 2728 | 免漆板基层 |
小计: | 4503.4 | |||||||
次卧室一及阳台基础装修项目 | ||||||||
1 | 门槛石铺设 | m | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
2 | 地砖铺设 | ㎡ | 11 | 18 | 20 | 38 | 399 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥5、不含主材 |
3 | 踢脚线铺设 | m | 12 | 10 | 5 | 15 | 180 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
4 | 顶面腻子铲除 | ㎡ | 11 | 8 | 8 | 84 | 1、人工+辅材 | |
5 | 墙顶面批灰 | ㎡ | 39 | 7 | 6 | 233 | 1、人工+辅材 2、原墙找平 3、二遍成品腻子4、250—400号沙皮打磨 | |
6 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 39 | 9 | 6 | 233 | ⑴成品腻子,墙身批三遍灰、灯光打磨⑵乳胶漆⑶如需调色(或染色)每平另加5元 | |
7 | 石膏线条 | m | 13 | 14 | 14 | 188 | ||
8 | 阳台地面铺砖 | ㎡ | 5 | 18 | 20 | 38 | 194 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
9 | 阳台墙面铺砖 | ㎡ | 10 | 18 | 20 | 38 | 380 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
10 | 瓷砖倒角 | m | 15 | 15 | 15 | 225 | ||
小计: | 2146.2 | |||||||
厨房基础装饰项目 | ||||||||
1 | 门槛石铺设 | m | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
2 | 地砖铺设 | ㎡ | 5 | 18 | 20 | 38 | 190 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
3 | 墙砖铺设 | ㎡ | 23 | 18 | 20 | 38 | 874 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
4 | 瓷砖倒角 | m | 17 | 15 | 15 | 255 | ||
小计: | 1349 | |||||||
![]() ![]() |
||||||||
1 | 地砖铺设 | ㎡ | 5 | 18 | 20 | 38 | 190 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
2 | 墙砖铺设 | ㎡ | 20 | 18 | 20 | 38 | 760 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥4、不含主材 |
3 | 门槛石铺设 | m | 2 | 15 | 15 | 30 | 48 | 1、人工+辅材2、标准325号水泥砂浆3、水泥5、不含主材 |
5 | 瓷砖倒角 | m | 17 | 15 | 15 | 247.5 | ||
6 | 防水 | ㎡ | 17 | 40 | 25 | 65 | 1072.5 | 柔性防水胶 |
7 | 地漏安装 | 个 | 2 | 30 | 25 | 55 | 110 | |
小计: | 2428 | |||||||
水电工程项目 | ||||||||
1 | 水电工程(包含材料) | ㎡ | 85.0 | 60 | 5100.0 | |||
小计: | 5100.0 | |||||||
附属工程项目 | ||||||||
1 | 包管道 | 根 | 5 | 0 | 220 | 220 | 1100 | |
2 | 开孔 | 个 | 4 | 0 | 35 | 35 | 140 | |
3 | 垃圾清运(10层) | 项 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
4 | 材料搬运费(10层) | 项 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
5 | 五金件及安装 | 项 | 1 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
6 | 小型灯具及开关面板安装 | 项 | 1 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
小计: | 3540 | |||||||
A | 工程直接费 | 项 | 29258 | |||||
B | 工程管理费 | 项 | A*8% | 2340.608 | 公司的工程经理和监理以及相关人员对工程进度和质量的整体监督和管理(按工程直接费的5%收费) | |||
C | 设计费 | ㎡ | 30-200 | 1500 | 1500 | ⑴平面图、每个房间立面图⑵按照建筑面积:10元/㎡。⑴平面方案、手绘透视图(客厅一张)(设计师禁止报价、方案发给甲方,需到公司面谈或上门到客户家里面谈)⑵业主要求制作效果图:普通另收200元/张(复试、别墅等按照500/张)⑶后期设计师陪同业主购买家私软配饰。 | ||
D | 税金 | 5.45﹪ | 根据国家规定收取 | |||||
E | 总计 | 33098 | ||||||
主材报价单 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额总计 | 备注 | ||
1 | 大地砖(客餐厅、厨房、阳台) | ㎡ | 78 | 58 | 4524 | 800*800大地砖 | ||
2 | 墙砖(厨卫及阳台) | ㎡ | 65 | 66 | 4290 | 300*600墙砖 | ||
3 | 小地砖 | ㎡ | 10 | 58 | 580 | 300*300小地砖 | ||
5 | 踢脚线 | m | 34 | 10 | 340 | |||
6 | 门槛石 | ㎡ | 3 | 360 | 1152 | |||
7 | 橱柜柜体 | m | 5 | 560 | 2576 | |||
8 | 橱柜吊柜 | m | 2 | 480 | 960 | |||
9 | 橱柜台面 | m | 5 | 320 | 1472 | |||
10 | 卫浴三件套 | 套 | 1 | 3800 | 3800 | |||
11 | 集成吊顶 | ㎡ | 10 | 95 | 950 | |||
12 | 门套 | m | 21 | 90 | 1890 | |||
13 | 木门 | 樘 | 3 | 980 | 2940 | |||
14 | 卫生间移门 | ㎡ | 4 | 280 | 980 | |||
15 | 衣柜移门 | ㎡ | 4 | 260 | 1066 | |||
16 | 阳台移门 | ㎡ | 7 | 350 | 2450 | |||
17 | 防盗窗 | ㎡ | ||||||
18 | 封阳台 | ㎡ | ||||||
小计: | 29970 | |||||||
合计 | 63068 | |||||||
1 | 如果您先做报价预算(指施工图纸尚未确定),此报价为基本报价,仅供您参考或为鉴定施工合同的参考依据,本公司保留依施工图纸中所用的材料、工程项目复杂系数及工艺要求、修订项目单价的权利。 | |||||||
2 | 此报价不含物业管理处所收任何费用,管理处收费除装修押金乙方承担1000外,其余款项敬请您承担。 | |||||||
3 | 此报价未含税金,如需地税局开装饰工程发票必须加收6.15%税金(开材料销售发票必须加收2.5%税金) | |||||||
水电工程因无法预算,以现场实际施工的数量结算工程款。 | ||||||||
4 | 施工中如有增加或减少项目,按面积计算不除门窗洞,不足1平方1平方计算,则按实际施工项目结算工程款。 | |||||||
5 | 更换材料说明:如合资15厘伟业大芯板更换成其他品牌的15厘大芯板客户须按当时的市场价补差价。 | |||||||
6 | 此报价中所用的饰面板公司统一规定暂定为68元/张(常用饰面板),如业主要求用市面上不常用的饰面板,要根据该饰面板时常价格进行换算,补差价。 | |||||||
六大承诺:①接到工程100%自己做,不转包,装修总体效果和质量可参观样板房;②100%免费上门度尺、报价您选 择我们是一步到位,所做工程保修两年,确保您无后顾之优!③100%木制品与墙角触处防湿接口采用防潮处理;④水 电材料目标产品,线路套管暗埋;⑤天花造型吊顶双层夹板处理,有效防裂;、⑥100%防水阴阳角做斜角防水层。 相信在佛山拼博而精明的您,只追对的,不选贵的,节约就在无声无息中进行。 |